UV固化的粘合技术
UV固化的粘合技术
光固化胶粘剂的固化与内置的验证

Ailte光固化胶粘剂的固化技术与专利看到有内置的视觉治疗验证,便于操作,或简单的自动光学检测系统,以确认没有额外的治疗需要专门的设备。胶粘剂的固化工艺是看蓝色固化前,让用户确认胶放置。光固化过程中,蓝色消失,提供了一个明显的确认,胶粘剂的固化和债券是安全的。看到治愈的产品帮助:/增加吞吐量/减少废料/节省能源和空间胶粘剂的固化工艺固化速度看在暴露于紫外线/可见光,提供基板和元件的超快速装配。配方可用于医疗设备、电子、塑胶组件。看治疗技术可配制成许多Ailete光固化胶粘剂。这项新技术不影响胶粘剂的RoHS符合性并提供医疗设备胶粘剂相似的生物相容性。
| 黏合剂 | 典型应用 | 粘度 | 推荐的基板 |
|---|
| 看到电子组装胶 | 电子组装胶 |
| 9422-sc | 加强精细间距或无铅元件;减震;填充置换;部分跑马圈地;导线定位 | 38000 CP | 引线框架、陶瓷、PCB板、硅 |
| 到位的地方/治疗形式(FIP / CIP)垫片 | 在地方垫到位/治疗形式 |
| ga-140-sc | 燃料电池;汽车门拉手;电器外壳;关键的电子组件和设备 | 45000 CP | 大多数塑料(ABS、PVC、PC、PMMA),尼龙 |
| 树脂 | 全部树脂 |
| 726-sc | 电镀;装饰蚀刻和阳极氧化;粉末涂料;部分处理;等离子喷涂;喷砂 | 50000 CP | 镍合金、钢、不锈钢、铝、钛、钴、玻璃 |
| 750-sc | 高温等离子喷涂;激进的喷砂;超音速火焰喷涂;电弧喷涂;热喷涂涂层 | 30000 CP | 镍合金、钛合金、钴铬合金 |
| 医疗设备胶粘剂 | 医疗设备胶粘剂 |
| 1201-m-sc | 医疗设备;塑料件;管套;储层;导管 | 450 CP 凝胶可用 | PC、PVC、PU、ABS、PET、聚酯 |
| 1202-m-sc | 医疗设备;塑料件;管套;金属塑料组件;导管;水库 | 300 CP | PMMA、PC、PA、PU、PVC、PET、不锈钢 |
| 1204-m-sc | 医疗设备;塑料件;管套配件;口罩;气管插管 | 12000 CP | PVC、PU、ABS、PC、伊娃 |
| 1205-m-sc | 口罩;管组件 | 900 CP | ABS、帽、PC、聚酯、PETG |
| 1206-m-sc | 管组;储层;针刺;通用医疗设备装配 | 300 CP | PC、ABS、PVC、PMMA、PA、不锈钢 |
| 1208m-t-ur-sc | 管集;针刺;医用灌封 | 6000 CP | PC、PMMA、PS、ABS、不锈钢 |
| 1405-m-ur-sc | 针连接;透析器;翼输液;集合;点护理设备;安全的锐器;组合装置 | 150 CP | 不锈钢、PC、PMMA、ABS树脂、 |
| 1405m-t-ur-sc | 针连接;血行转移装置;翼输液;集合;设备安全的锐器 | 7000 CP | 不锈钢、PC、ABS、PMMA |
| 211-cth-sc | 型连接器组件;连接管;球囊导管组件;针刺结合; | 450 CP | PC、PU、PS、不锈钢 |
| 212-cth-ur-sc | 导管组件;标记带胶 | 10000 CP | 铂、PC、PS、PVC、ABS、PS、PA、帽、不锈钢 |
| 215-cth-ur-sc | 导管组件;球囊腔;轮毂内腔;标记带胶;管接头 | 20000 CP | 尼龙12、PC、PVC、ABS、PET、聚酯 |
| 塑料粘合剂 | 塑料粘接胶粘剂 |
| 3220-sc系列 | 塑料部件、电器部件、塑料片、塑料窗的粘接 | 450 CP 38000 CP | PC、PET、PU、PVC、ABS、聚酯 |
| 3221-sc | 塑料部件、电器部件、金属与塑料的粘接,塑料片 | 300 CP | PC、PVC、PU、PA、ABS、PET、PMMA |
| 3223-sc | 电器部件装配;塑料;塑料片;金属与塑料的粘接 | 150 CP | PC、PMMA、PVC、PU、PA |
| 3225-t-sc | 电器部件装配;塑料;塑料片;金属与塑料的粘接 | 9500 CP | PMMA、PC、PVC、PU、PA |
上一条:爱乐特快干胶有哪些特点 下一条:Ailete爱乐特无填料PUR热熔胶